Obveznosti polnoletnega in mladoletnega člana:
Kategorija članstva | RZS | ZRDL | RDM | »Ribič« | LRD | Konces. | Z Ribičem | Brez Ribiča |
Člani polnoletni | 20,00 | 7,00 | 69,50 | 15,00 | 43,50 | 15,00 | 170,00 | 155,00 |
Članice polnoletne | 20,00 | 7,00 | 69,50 | 15,00 | 24,50 | 15,00 | 151,00 | 136,00 |
Člani študent | 0 | 7,00 | 35,00 | 7,50 | 25,50 | 15,00 | 90,00 | 82,50 |
Častni člani | 0 | 0 | 69,50 | 0 | 0 | 0 | 69,50 | 69,50 |
Starejši od 70 let | 20,00 | 7,00 | 69,50 | 15,00 | 24,50 | 15,00 | 151,00 | 136,00 |
Ribiški čuvaji | 20,00 | 7,00 | 69,50 | 15,00 | 0 | 15,00 | 126,50 | 111,50 |
Oproščeni plačila | 20,00 | 7,00 | 69,50 | 15,00 | 0 | 15,00 | 126,50 | 111,50 |
Mladoletni člani | 0 | 0 | 7,00 | 8,00 | 15,00 | 0 | 30,00 | 22,00 |
Član druge RD | 0 | 7,00 | 89,50 | 0 | 43,50 | 15,00 | 155,00 | 155,00 |
Obvestilo!
Člane ribiške družine Medvode naprošamo, da poravnajo člansko obveznost do določenega roka, to je do 31.10.2023 na transakcijski račun RD. Vsi, ki do navedenega roka ne boste poravnali članarine, vam preneha status člana RD Medvode in boste o tem pisno obveščeni. Poravnanje članarine v za to določenem roku je namreč ena temeljnih članskih obveznosti.
Lep pozdrav in dober prijem!